TEL
57619
EMAIL
ftsai@csrsr.ncu.edu.tw
Education
Year | Plan | Duty | Consignor |
---|---|---|---|
108 | 三維近似化建物模型建置工作-三維圖資技術開發工作 | PI | CECI Engineering Consultants Inc. |
108 | HD Map技術開發 | PI | CECI Engineering Consultants Inc. |
108 | InSAR 技術分析應用與發展(二) | PI | CECI Engineering Consultants Inc. |
108 | 108-110年度資源衛星接收站運轉及服務(1/3) | PI | MOST |
108 | 衛載合成孔徑雷達遙測應用於工程基礎設施監測之研究 | PI | MOST |
107 | 光學與合成口徑雷達影像整合應用平台概念架構發展 | PI | NSPO |
107 | InSAR 技術分析應用與發展(一) | PI | CECI Engineering Consultants Inc. |
107 | 福衛全台正射影像及國內影像應用 | PI | NSPO |
107 | 福衛正射影像客製化處理系統建置 | PI | NSPO |
106 | 分析遙測衛星影像格式與影像融合演算法 | PI | NCU |
106 | 福衛全台正射影像及國內影像應用 | PI | NSPO |
106 | 提升福衛影像時間空間解析度可行性 | PI | NSPO |
106 | 遙測科技工具協助環境執法工作計畫 | PI | EPA |
106 | 核能一廠及二廠用過核燃料中期貯存計畫環境調查評析-核能一廠衛星影像變異監測分析 | PI | TaiPower/Environmental Simulation Co. Ltd. |
105 | 105年度資源衛星接收站運轉及發展(104-106)(2/3) | 共同主持人 | 科技部 |
105 | 105年度資源衛星接收站運轉及發展(104-106)(2/3) | 共同主持人 | 科技部 |
105 | 105年度遙測科技工具應用於環境監控與督察實務工作計畫 | 主持人 | 行政院環保署 |
105 | 應用衛星影像進行河川裸露地表判釋及農廢燃燒面積偵測 | PI | EPA/Environmental Simulation Co. Ltd. |
105 | 高解析光學衛星影像島礁近岸海底地形之線性與非線性光譜模式開發及粒群最佳化整合 | PI | MOST |
104 | 104年度資源衛星接收站運轉及發展(104-106)(1/3) | 共同主持人 | 科技部 |
104 | 104年度長時期巨量衛星資料分析服務平台之規劃 | 共同主持人 | 科技部 |
104 | 104年度攝影式行動測繪重建擬真三維房屋模型 | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度三維城市模型與建築等級模型之整合機制工作案 | 主持人 | 內政部 |
104 | 104年度遙測科技應用於環境執法專案工作計畫 | 主持人 | 環保署 |
104 | 104年度核能一廠及二廠用過廢料中期貯存計畫環境監測衛星影像變異監測分析(第五期) | 主持人 | 景丰科技股份有限公司 |
103 | 103年度資源衛星接收站運轉及發展 | 共同主持人 | 科技部 |
103 | 103年度資源衛星接收站運轉及發展(II) | 共同主持人 | 科技部 |
103 | 103年度基於空間資訊不確定性整合資料探勘進行坡地崩塌知識萃取與風險評估 | 主持人 | 國科會 |
103 | 103年度遙測科技應用於公害糾紛處理 | 主持人 | 行政院環保署 |
103 | 103年度三維城市模型技術發展與更新機制工作案 | 主持人 | 內政部 |
103 | 103年度攝影式行動測繪重建擬真三維房屋模型 | 主持人 | 科技部 |
102 | 102年度車載行動測繪系統於公路設施模型建置之技術研發用 | 共同主持人 | 國科會 |
102 | 102年度全波形光達資料處理及特徵萃取 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度基於空間資訊不確定性整合資料探勘進行坡地崩塌知識萃取與風險評估 | 主持人 | 國科會 |
102 | 102年度三維城市模型技術發展與更新機制工作案 | 主持人 | 內政部 |
102 | 102年度遙測科技應用於公害糾紛處理專案工作計畫 | 主持人 | 環保署 |
102 | 102年度核能一廠及二廠用過核廢料中期貯存計畫環境監測衛星影像變異監測分析(第四期) | 主持人 | 景丰科技股份有限公司 |
101 | 101年度全波形光達資料處理及特徵萃取 | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度三維城市模型技術發展與更新機制工作案 | 主持人 | 內政部 |
101 | 101年度基於空間資訊不確定性整合資料探勘進行坡地崩塌知識萃取與風險評估 | 主持人 | 國科會 |
101 | 101年度遙測科技應用於公害糾紛處理及廢棄物非法棄置蒐證 | 主持人 | 環保署 |
101 | 101年度東南亞區域共同研究培訓計畫(衛星遙測基礎人才培訓計畫) | 共同主持人 | 國科會 |
101 | 101年度三維管線之空間資訊建置及應用 | 共同主持人 | 台灣世曦工程顧問(股)公司 |
100 | 100年度多尺度三維數位城市技術規劃工作案 | 主持人 | 內政部 |
100 | 100年度以單張影像重健三維建物模型(2/2) | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度極端氣候下複合性災害防治之研究-捷運指南宮站猴山岳山區在極端氣候下可能產生之複合性災害評估 | 主持人 | 台北科技大學 |
100 | 100年度全波形光達資料處理及特徵萃取 | 主持人 | 國科會 |
100 | 100年度核能一廠及二廠用過核廢料中期貯存計畫環境監測-衛星影像變異監測分析(第三期) | 主持人 | 景丰科技股份有限公司 |
99 | 99年度網路及行動視覺化數碼城市空間資訊應用平台(II) | 主持人 | 國科會 |
99 | 99年度以單張影像重建三維建物模型(1/2) | 主持人 | 國科會 |
99 | 99年度極端氣候下複合性災害防治之研究-捷運指南宮站猴山岳山區在極端氣候下可能產生之複合性災害評估及 | 主持人 | 台北科技大學 |
99 | 99年度三維航測製圖全方案(第二年) | 共同主持人 | 台灣世曦工程顧問有限公司 |
99 | 99年度三維航測製圖全方案(2/3) | 共同主持人 | 國科會 |
98 | 98年度遙測資料三維紋理分析 | 主持人 | 國科會 |
98 | 98年度網路及行動視覺化數碼城市空間資訊應用平台(II) | 主持人 | 國科會 |
98 | 98年度核能一廠用過核廢料中期貯存計畫施工期間環境監測-星影像變異監測分析 | 主持人 | 景丰科技股份有限公司 |
98 | 98年度產學合作計畫-三維航測製圖全方案(1/3) | 共同主持人 | 台灣世曦工程顧問有限公司 |
98 | 98年度三維航測製圖全方案(1/3) | 主持人 | 國科會 |
96 | 核能一廠用過核廢料中期貯存計畫施工期間環境監測-星影像變異監測分析 | 主持人 | 景丰科技 |
96 | 光學衛星影像輔助長期監測石門水庫集水區土地開發利用情形委託專業服務 | 共同主持人 | 經濟部北區水資局 |
96 | 數碼城市中空間資訊獲取、分析、整合、及視覺化研究-子計畫二:數碼城市視覺化空間資訊系統建置之研究 | 主持人 | 國科會 |
96 | 遙測資料三維紋理分析 | 主持人 | 國科會 |
96 | 96年度數碼城市中空間資訊獲取、分析、整合及視覺化研究-總計畫 | 共同主持人 | 國科會 |
96 | 整合性中尺度環境評估系統-子計畫一:衛星觀測及排放模式輸入資料之整合(3/4) | 共同主持人 | 國科會 |
Center for Space and Remote Sensing Research, National Central University
No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 320317, Taiwan (R.O.C.)
Tel:(03)4257232;(03)422-7151 #57600~57603 , Fax:03-425-5535 , E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
Satellite Image Query : (03)422-9332;(03)422-7151 #57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
Privacy Announcement