
TEL
57698
EMAIL
hpochun@csrsr.ncu.edu.tw
Education
| Year | Plan | Duty | Consignor |
|---|---|---|---|
| 114 | 基於多元遙測技術與地理人工智慧發展三色碳匯國土數位孿生系統的落地研究(1/2) | 共同主持人 | 國科會 |
| 114 | 衛星視角下的藍色資源與綠色能源: 沿岸水質生態與風光能熱點的時空變化整合 | 主持人 | 國科會 |
| 114 | 季節與年際氣候因子對海洋寒潮時空變動之調控機制分析 | 主持人 | 國科會 |
| 113 | 衛星遙測海洋光學特徵可視化島嶼質量效應 | 主持人 | 國科會 |
| 112 | 3U遙測立方衛星研製: 立方衛星觀測海洋表面葉綠素濃度實驗 | 協同主持人 | 國家太空中心 |
| 112 | 多衛星資料觀測臺灣鄰近海域的海洋熱浪、寒潮及海洋酸化影響及其動力機制 | 主持人 | 國科會 |
| 111 | 臺灣北部沿海至東海南部的海洋次中尺度動力過程觀測與機制探討 | 主持人 | 國科會 |
| 110 | 應用地球同步向日葵衛星於海洋內波成像與動力過程分析 | 主持人 | 國科會 |
Center for Space and Remote Sensing Research, National Central University
No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 320317, Taiwan (R.O.C.)
Tel:(03)422-7151 #57600~57603;Service hotline:(03)4257232 , Fax:03-425-5535 , E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
Satellite Image Query : (03)422-9332;(03)422-7151 #57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
Privacy Announcement