TEL
57690
EMAIL
khtseng@csrsr.ncu.edu.tw
Education
Year | Plan | Duty | Consignor |
---|---|---|---|
111 | 建構SAR衛星多時序與近即時海岸帶整合監測平台--建構SAR衛星多時序與近即時海岸帶整合監測平台(1/3) | 主持人 | 科技部 |
110 | 以半自動處理短基線差分干涉雷達衛星影像探討季節性地表變形(3/3) | 主持人 | 國科會 |
110 | 發展Sentinel-6 SAR測高衛星近岸波形重定技術 | 主持人 | 國科會 |
109 | 以半自動處理短基線差分干涉雷達衛星影像探討季節性地表變形(2/3) | 主持人 | 國科會 |
109 | 校正InSAR觀測以提升測地精度--校正InSAR觀測以提升測地精度 | 主持人 | 國科會 |
109 | 島礁變遷監測管理及水深反演技術精進與應用工作案(110-111) | 主持人 | 內政部 |
108 | Using ALOS-2 PALSAR-2 to Decompose Land Subsidence Associated with Multiple Land Use in Taiwan | 主持人 | 日本宇宙航空機構(JAXA) |
108 | 以半自動處理短基線差分干涉雷達衛星影像探討季節性地表變形 | 主持人 | 科技部 |
108 | 台灣海岸帶變遷與海陸交互作用研究:科學基礎與社會關連--利用多時期衛星影像監測桃園海岸變化 | 主持人 | 科技部 |
107 | GNSS精密軌道產品與應用發展 | 主持人 | 國家太空中心 |
107 | 衛星監測沿海地層下陷與評估相對海平面上升災害潛勢 | 主持人 | 科技部 |
106 | 遙測技術應用與農作物保險發展 (一般型研究計畫) | 共同主持人 | 科技部 |
106 | 利用GNSS反射訊號監測海表面變化初步研究 (一般型研究計畫) | 共同主持人 | 科技部 |
106 | 運用ICESat-2雷射測高衛星先期資料於臺灣水文監測 (一般型研究計畫) | 主持人 | 科技部 |
106 | 三維智慧海岸基礎資料建置案 | 主持人 | 內政部 |
105 | 105年度多衛星觀測臺灣水資源變遷與建置流域水情資料庫 | 主持人 | 科技部 |
105 | 中短期氣候變動對臺灣水庫及沿海水質影響評估(I) (新進人員研究計畫) | 主持人 | 科技部 |
105 | 淺層崩塌降雨警戒基準與檢監測技術評估研究--子計畫:降雨引發淺層崩塌之可犧牲式監測元件研發(I) (一般型研究計畫) | 共同主持人 | 科技部 |
104 | 104年度利用測高衛星資料觀測近岸海水面與重建沿岸高程模型 (新進人員研究計畫) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度多衛星觀測臺灣水資源變遷與建置流域水情資料庫 (新進人員研究計畫) | 主持人 | 科技部 |
104 | 104年度連結災害預測模式之主動式資料服務 | 共同主持人 | 國家太空中心 |
103 | Use of Icesat-2 Ground and Water Level Elevation Data towards Establishing A Seasonal and Flash Flood Early Warning System in The Lower Ganges-Brahmaputra-Meghna River Basin | 主持人 | 美國國家航空暨太空總署(NASA) |
Center for Space and Remote Sensing Research, National Central University
No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 320317, Taiwan (R.O.C.)
Tel:(03)4257232;(03)422-7151 #57600~57603 , Fax:03-425-5535 , E-mail: ncu7600@ncu.edu.tw
Satellite Image Query : (03)422-9332;(03)422-7151 #57601 service@csrsr.ncu.edu.tw
Privacy Announcement